Приём и консультация врачей-специалистов
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием врачей-специалистов | прием | |||||||
Первичный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 22,62 | ||||||
Первичный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 23,83 | ||||||
Первичный прием врача-специалиста без категории | прием | 20,21 | ||||||
Повторный прием врча-специалиста 2 кв. кат. | прием | 13,80 | ||||||
Повторный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 14,52 | ||||||
Повторный прием врача-специалиста без категории | прием | 12,35 | ||||||
Прием помощника-врача | прием | 6,48 | ||||||
Консультации врачей-специалистов | консульт. | |||||||
Консультация врача-специалиста 2 кв.кат. |
консульт . |
27,03 | ||||||
Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. |
консульт . |
28,48 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием врачей-специалистов | прием | |||||||
Первичный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 41,34 | ||||||
Первичный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 43,57 | ||||||
Первичный прием врача-специалиста без категории | прием | 36,88 | ||||||
Повторный прием врча-специалиста 2 кв. кат. | прием | 25,03 | ||||||
Повторный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 26,37 | ||||||
Повторный прием врача-специалиста без категории | прием | 22,36 | ||||||
Прием помощника-врача | прием | 12,87 | ||||||
Консультации врачей-специалистов | консульт. | |||||||
Консультация врача-специалиста 2 кв.кат. |
консульт . |
49,50 | ||||||
Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. |
консульт . |
52,17 |
Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов.