Мануальная терапия
Целью мануальных техник является восстановление оптимальной функции суставов, позвоночника, мышц, нормализация работы нервной системы и внутренних органов.
С помощью мануальной терапии можно лечить различные заболевания и симптомы: артриты, артрозы, миалгии, остеохондроз, деформации позвоночного столба, последствия ишемического инсульта, заболевания внутренних органов, дисфункция головного мозга и многие другие.
Методы современного мануального воздействия на организм человека совершенно безопасны. Это подтверждается многочисленными исследованиями и признанием мануальной терапии Всемирной организацией здравоохранения в качестве официальных методов лечения. Мануальная терапия идеально подходит для детей и взрослых, мужчин, женщин, пожилых людей. Она существует столетия, а за последние 150 лет дополнилась новыми методиками, которые могут использоваться как изолированно, так и в комбинации друг с другом.
Мануальный терапевт нашей больницы создаст индивидуальный алгоритм для каждого пациента, что позволит эффективно воздействовать на проблемные участки и устранять в них патологические процессы и болевой синдром (суставы, позвоночник – шейный, поясничный и другие отделы, связочный и мышечный аппарат и т.д.).
Более подробно по интересующим Вас услугам Вы можете узнать по телефонам 8 01717 5-23-10, +375 44 589-89-84.
Прейскурант для граждан РБ
Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Комплексное обследование в мануальной терапии |
||
Сбор анамнеза и субъктивных данных в мануальной терапии | процедура | 5,24 |
Общий клинический осмотр в мануальной терапии | процедура | 2,62 |
Исследование нервной системы в мануальной терапии | процедура | 3,93 |
Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | процедура | 2,62 |
Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханики позвоночника и его регионов | ||
Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | ||
Соматоскопия и соматометрия в мануальной диагностике | процедура | 1,31 |
Визуальное исследование общей динамики опорно-двигательного аппарата | процедура | 1,31 |
Визуальное исследование оптимальности общей и регионарной статики опорно-двигательного аппарата |
процедура | 1,31 |
Проба с двумя весами в мануальной диагностике | процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | ||
Исследование оптимальности статики шейного региона | процедура | 0,52 |
Исследование активной подвижности шейного региона | процедура | 0,79 |
Исследование активной подвижности шейного региона с преодолением сопротивления | процедура | 1,31 |
Ручная диагностикапассивной подвижности шейного региона | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика оптимальности статики шейных сегментов | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика пассивной подвижности шейных сегментов | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика мягких тканей шейного региона в положении лежа на спине |
процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | ||
Исследование оптимальности статики грудного региона | процедура | 0,52 |
Исследование активной подвижности грудного региона | процедура | 0,79 |
Исследование активной подвижности грудного региона с преодолением сопротивления | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика пассивной подвижности грудного региона и его сегментов в положении сидя | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика оптимальности сегментарной, реберной, грудинной и ключичной статики |
процедура | 1,31 |
Ручная диагностика пассивной сегментарной, реберной, грудинной и ключичной подвижности грудного региона в положении лежа |
процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | ||
Исследование оптимальности статики поясничного региона | процедура | 0,52 |
Исследование активной подвижности поясничного региона |
процедура | 0,79 |
Исследование активной регионарной подвижности с преодолением сопротивления |
процедура | 0,79 |
Ручная диагностика пассивной подвижности поясничного региона и его сегментов в положении лежа на боку | процедура | 0,79 |
Ручная диагностика оптимальности статики поясничных сегментов | процедура | 0,79 |
Ручная диагностика пассивной подвижности поясничных сегментов в положении лежа на животе | процедура | 0,79 |
Ручная диагностика мягких тканей поясничного региона | процедура | 0,79 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | ||
Исследование оптимальности статики тазового региона | процедура | 0,79 |
Исследование активной подвижности тазовых сочленений | процедура | 0,52 |
Ручная диагностика пассивной подвижности тазовых сочленений | процедура | 1,31 |
Ручная диагностика мягких тканей тазового региона | процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханики периферических суставов | ||
Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | ||
Исследование активной подвижности плечевого сустава | процедура | 1,05 |
Исследование активной подвижности плечевого сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика оптимальности статики плечевого сустава |
процедура | 1,05 |
Ручная диагностика пассивной подвижности плечевого сустава | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика мягких тканей плечевого сустава | процедура | 1,05 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | ||
Исследование активной подвижности суставов ключицы | процедура | 1,05 |
Исследование активной подвижности суставов ключицы с преодолением сопротивления | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика оптимальности статики ключицы | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика пассивной подвижности суставов ключицы | процедура | 1,05 |
Ручная диагностикамягких тканей суставов ключицы | процедура | 1,05 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | ||
Исследование активной подвижности локтевого сустава | процедура | 1,05 |
Исследование активной подвижности локтевого сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика оптимальности статики локтевого сустава |
процедура | 1,05 |
Ручная диагностика пассивной подвижности локтевого сустава | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика мягких тканей локтевого сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | ||
Исследование активной подвижности суставов кисти | процедура | 0,52 |
Исследование активной подвижности суставов кисти с преодолением сопротивления |
процедура | 0,52 |
Ручная диагностика оптимальности статики суставов кисти |
процедура | 0,52 |
Ручная диагностика пассивной подвижности суставов кисти | процедура | 0,52 |
Ручная диагностика мягких тканей суставов кисти | процедура | 0,52 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | ||
Исследование активной подвижности тазобедренного сустава |
процедура | 1,05 |
Исследование активной подвижности тазобедренного сустава с преодолением соспротивления |
процедура | 1,05 |
Ручная диагностика оптимальности статики тазобедренного сустава | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика пассивной подвижности тазобедренного сустава | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика мягких тканей тазобедренного сустава | процедура | 1,05 |
Мануальная диагностика биомеханичесих нарушений коленного сустава | ||
Исследование активной подвижности коленного сустава | процедура | 1,05 |
Исследование активной подвижности коленного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика оптимальности статики коленного сустава |
процедура | 1,05 |
Ручная диагностика пассивной подвижности коленного сустава | процедура | 1,05 |
Ручная диагностика мягких тканей коленного сустава | процедура | 1,05 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | ||
Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава | процедура | 0,79 |
Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 0,79 |
Ручная диагностика оптимальности статики тибио- фибулярного сустава |
процедура | 0,79 |
Ручная диагностика пассивной подвижности тибио-фибулярного сустава | процедура | 0,79 |
Ручная диагностика мягких тканей тибио-фибулярного сустава |
процедура | 0,79 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | процедура | |
Исследование активной подвижности суставов стопы | процедура | 0,52 |
Исследование активной подвижности суставов стопы с преодолением сопротивления |
процедура | 0,52 |
Ручная диагностика оптимальности статики суставов стопы |
процедура | 0,52 |
Ручная диагностика пассивной подвижности суставов стопы | процедура | 0,52 |
Ручная диагностика мягких тканей суставов стопы | процедура | 0,52 |
Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | ||
Исследование активной подвижности височно- нижнечелюстного сустава |
процедура | 0,79 |
Исследование активной подвижности височно- нижнечелюстного сустава с преодолением сопротивления |
процедура | 0,79 |
Ручная диагностика оптимальности статики височно- нижнечелюстного сустава |
процедура | 0,79 |
Ручная диагностика пассивной подвижности височно- нижнечелюстного сустава |
процедура | 0,79 |
Ручная диагностика мягких тканей височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 0,79 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона |
||
Методики мышечной релаксации шейного региона | процедура | 2,62 |
Методики мобилизации шейного региона | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на позвоночных сегментах шейного региона | процедура | 2,62 |
Методики аутомобилизации шейного региона | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона |
||
Методики мышечной релаксации грудного региона | процедура | 2,62 |
МЕтодики мобилизации грудного региона | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на позвоночных сегментах и ребрах грудного региона | процедура | 2,62 |
Методики аутомобилизации грудного региона | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона |
||
Методики мышечной релаксации поясничного региона | процедура | 2,62 |
Методики мобилизации поясничного региона | процедура | 1,31 |
Методики манипуляции на позвоночных сегментов поясничного региона | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации поясничного региона | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона |
||
Методики мышечной релаксации тазового региона | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации тазового региона | процедура | 1,31 |
Методика манипуляции на сочленениях тазового региона | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации тазового региона | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника |
процедура | 2,62 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов |
||
Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава |
||
Методики релаксации плечевого сустава | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации плечевого сустава | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на сочленениях плечевого сустава | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации плечевого сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы |
||
Методики мышечной релаксации суставов ключицы | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации суставов ключицы | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на суставах ключицы | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации суставов ключицы | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава |
||
Методики мобилизации локтевого сустава | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на локтевом суставе | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации локтевого сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти |
||
Методики мышечной релаксации суставов кисти | процедура | 1,05 |
Методики мобилизации суставов кисти | процедура | 1,05 |
Методики манипуляции на суставах кисти | процедура | 1,05 |
Методики аутомобилизации суставов кисти | процедура | 0,79 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава |
||
Методики мышечной релаксации тазобедренного сустава | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации тазобедренного сустава | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на тазобедренном суставе | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации тазобедренного сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава |
||
Методики мышечной релаксации коленного сустава | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации коленного сустава | процедура | 2,62 |
Методики манипуляции на коленном суставе | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации коленного сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава |
||
Методики мышечной релаксации тибио-фибулярного сустава | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации тибио-фибулярного сустава | процедура | 1,31 |
Методики манипуляции на тибио-фибулярном суставе | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации тибио-фибулярного сустава | процедура | 1,31 |
Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы |
||
Методики мышечной релаксации суставов стопы | процедура | 1,05 |
Методики мобилизации суставов стопы | процедура | 1,05 |
Методики манипуляции на суставах стопы | процедура | 1,05 |
Методики аутомобилизации суставов стопы | процедура | 0,79 |
Мануальная терапия нарушений височно-нижнечелюстного сустава | ||
Методики мышечной релаксации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,31 |
Методики мобилизации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,31 |
Методики манипуляции на височно-нижнечелюстном суставе | процедура | 1,31 |
Методики аутомобилизации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,31 |