Пластическая эстетическая хирургия
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-хирурга | услуга | 14,50 |
Прокол моческ ушных раковин | операция | 15,97 |
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 450,55 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 486,98 |
Мастопексия (1сторона) | операция | 647,21 |
Абдоминопластика | операция | 1092,19 |
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см. | операция | 9,86 |
Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов.
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. | Цена, доллар США |
---|---|---|---|
Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории | услуга | 23,04 | 11,68 |
Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 750,08 | 380,10 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 736,28 | 373,10 |
Мастопексия (1сторона) | операция | 1024,47 | 519,14 |
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 781,04 | 395,78 |
Абдоминопластика | операция | 1654,49 | 838,40 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 182,30 | 92,38 |
Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов.
Цены указаны без учета материалов.